Statistiche sui rifiuti
Lo smaltimento e il riciclaggio dei rifiuti a Zermatt sono in gran parte garantiti nel rispetto dell’ambiente. Ciononostante, è necessario proseguire gli sforzi per mantenere lo smaltimento dei rifiuti a un livello di elevata efficienza dal punto di vista ecologico ed economico. Inoltre, in considerazione della sempre minore disponibilità di materie prime in futuro, è necessario individuare modi per integrare la gestione dei rifiuti in una politica complessiva nel campo delle materie prime e dei prodotti.
La scelta «del bidone giusto» è determinante.
Contribuite a una raccolta differenziata corretta!


Material | 2021 | 2022 | 2023 | %* |
---|---|---|---|---|
Ferro | 201 | 190 | 151 | -20.37% |
Vetro | 875 | 1046 | 1071 | 2.36% |
Vestiti vecchi | 0 | 4 | 20 | 395.35% |
Batterie domestiche | 1 | 0 | 1 | 100% |
Batterie al litio | 0 | 0 | 1 | 100% |
Macerie edilizie | 343 | 131 | 157 | 19.88% |
Varie | 1 | 5 | 5 | -14.22% |
Rifiuti elettronici | 99 | 72 | 86 | 19.85% |
Rifiuti di pitture & vernici | 0 | 0 | 1 | 100% |
Rifiuti da giardino | 244 | 212 | 192 | -9.49% |
Merci ingombranti | 1008 | 810 | 813 | 0.35% |
Rifiuti domestici | 2011 | 2348 | 2347 | -0.03% |
Legno | 350 | 280 | 231 | -17.41% |
Capsule di caffè | 2 | 1 | 0 | -100% |
Rifiuti della cucina | 1636 | 2097 | 1835 | -12.51% |
Olio minerale | 2 | 0 | 2 | 200% |
Carta e cartone | 790 | 878 | 864 | -1.64% |
Bottiglie per bevande in PET | 0 | 0 | 82 | 100% |
Rifiuti pericolosi | 3 | 1 | 2 | 137.23% |
Oli commestibili | 60 | 68 | 87 | 27.06% |
Latta & alluminio | 43 | 41 | 41 | 0.47% |
Totale | 7668 | 8184 | 7987 | -2.41% |
*Variazione rispetto all’anno precedente