Statistiche sui rifiuti
Lo smaltimento e il riciclaggio dei rifiuti a Zermatt sono in gran parte garantiti nel rispetto dell’ambiente. Ciononostante, è necessario proseguire gli sforzi per mantenere lo smaltimento dei rifiuti a un livello di elevata efficienza dal punto di vista ecologico ed economico. Inoltre, in considerazione della sempre minore disponibilità di materie prime in futuro, è necessario individuare modi per integrare la gestione dei rifiuti in una politica complessiva nel campo delle materie prime e dei prodotti.
La scelta «del bidone giusto» è determinante.
Contribuite a una raccolta differenziata corretta!


Material | 2020 | 2021 | 2022 | %* |
---|---|---|---|---|
Ferro | 220 | 201 | 190 | -5.72% |
Vetro | 897 | 875 | 1046 | 19.57% |
Legno | 363 | 350 | 280 | -20.1% |
Oli per uso alimentare | 53 | 60 | 68 | 13.11% |
Macerie edili | 203 | 343 | 131 | -61.91% |
Rifiuti biologici | 1523 | 1636 | 2097 | 28.2% |
Rifiuti elettronici | 110 | 99 | 72 | -26.91% |
Rifiuti ingombranti | 1088 | 1008 | 810 | -19.67% |
Rifiuti verdi | 259 | 244 | 212 | -12.89% |
Rifiuti urbani | 1970 | 2011 | 2348 | 16.75% |
Capsule di caffè | 0 | 2 | 1 | -55.92% |
Cartone & Carta | 801 | 790 | 878 | 11.15% |
Oli minerali | 2 | 2 | 0 | -80% |
Rifiuti speciali | 5 | 3 | 1 | -63.85% |
Batterie secche | 1 | 1 | 0 | -78.5% |
Barattoli di lamiera stagnata | 41 | 43 | 41 | -4.45% |
Vari | 3 | 1 | 5 | 444.4% |
Totale | 7539 | 7668 | 8180 | 1.71% |
*Variazione rispetto all’anno precedente