Punto di raccolta per le imprese commerciali
Presso il punto di raccolta materiali riciclabili di Spiss, Kantonsstr. 29, 3920 Zermatt, le imprese commerciali possono consegnare materiali riciclabili dal lunedì al venerdì mediante la loro carta cliente. Lo smaltimento avviene solo per conto dell’impresa. A tale scopo è necessaria la carta cliente «THE RIGHT BIN». La carta cliente serve anche per aprire i grandi compattatori per il cartone presenti nei punti raccolta per le imprese commerciali di Obere Matten, Untere Matten e Wiesti.
La richiesta di una carta cliente può essere presentata anche direttamente al punto di raccolta materiali riciclabili di Spiss.
Prenotate online la vostra consegna al punto di raccolta materiali riciclabili. In tal modo eviterete attese, code e otterrete un servizio efficiente.
Orari di apertura a Spiss
Lunedì | 08:00 – 11:30 | Chiuso |
Martedì | 08:00 – 11:30 | 14:00 – 16:00 |
Mercoledì | 08:00 – 11:30 | 14:00 – 16:00 |
Giovedì | 08:00 – 11:30 | 14:00 – 16:00 |
Venerdì | 08:00 – 11:30 | Chiuso |
Sabato/Domenica | Chiuso | Chiuso |

Punti di raccolta per la popolazione
Nell’area del comune di Zermatt, la popolazione ha a disposizione 30 punti di deposito riparati pubblici per lo smaltimento di rifiuti domestici, vetro, lattine, carta, cartone, PET e rifiuti organici (umido).
Presso i punti di raccolta mobili è possibile consegnare, in piccole quantità, tutti i tipi di rifiuti che non vengono raccolti (ad es. rifiuti elettrici, batterie, ingombranti, rottami metallici, tappi di sughero, capsule Nespresso, rifiuti speciali, vecchi indumenti, ecc.). Un membro del personale è a vostra disposizione in loco per qualsiasi chiarimento in merito ai rifiuti e al loro corretto smaltimento.
Informazioni importanti
- solo per privati
- Quantità max accettata di 50 kg al giorno
- Divieto di consegna per le imprese commerciali (consegne al punto di raccolta di Spiss)
Orari di apertura
Martedì – Untere Matten | 16:00 – 18:00 |
Mercoledì – Haus Colmar | 16:00 – 18:00 |
Giovedì – Obere Matten | 16:00 – 18:00 |
Sabato – Obere Matten | 10:00 – 12:30 |

Materiali | prezzo | per ogni |
---|---|---|
Triturazione documenti | 0.59 | Kg |
Rottami di ferro | 0.11 | Kg |
Legno | 0.32 | Kg |
Carta | 0.00 | Kg |
Lattine di alluminio | 0.00 | Kg |
Cenere | 0.59 | Kg |
Batterie per auto, camion, moto | 0.00 | pz. |
Batterie per uso domestico | 0.00 | Kg |
Macerie edili | 0.22 | Kg |
Monitor | 0.00 | Kg |
Barattoli di latta | 0.00 | Kg |
Boiler (a partire da 25 Kg) | 0.20 | Kg |
Estintori e recipienti a pression | 4.00 | Kg |
Cartone per bevande | 0.00 | pz. |
Vetro (verde, marrone, bianco) | 0.00 | Kg |
Rifiuti ingombranti combustibili | 0.59 | Kg |
Rifiuti verdi | 0.00 | Kg |
Elettrodomestici grandi | 0.00 | Kg |
Elettrodomestici piccoli | 0.00 | Kg |
Cartone | 0.00 | Kg |
Smaltimento pianoforte | 120.00 | pz. |
Indumenti | 0.00 | Kg |
Materiali | prezzo | per ogni |
---|---|---|
Sughero | 0.00 | Kg |
Rame | 0.00 | Kg |
Refrigeratori | 0.00 | Kg |
Vetrine refrigerate | 1.25 | cm |
Oli e grasso per motori | 0.30 | Kg |
Tubi al neon | 0.00 | Kg |
Capsule Nespresso | 0.00 | Kg |
Pellicole in PE colorate | 0.65 | Kg |
Pellicole in PE al naturale | 0.65 | Kg |
Bottiglie per bevande in PET | 0.00 | pz. |
Pneumatici grandi (post. di un trattore) | 29.00 | pz. |
Pneumatici piccoli (auto) | 4.80 | pz. |
Pneumatici medi (ant. di un trattore) | 12.00 | pz. |
Ruote grandi (post. di un trattore) | 58.00 | pz. |
Ruote piccole (auto) | 9.60 | pz. |
Ruote medie (ant. di un trattore) | 24.00 | pz. |
Rifiuti speciali di imprese commerciali | 4.00 | Kg |
Rifiuti speciali domestici in piccole quantità | 0.00 | Kg |
Lampadine a basso consumo | 0.00 | Kg |
Oli e grassi alimentari | 0.00 | Kg |
Elettronica di intrattenimento | 0.00 | Kg |
Biciclette | 0.00 | pz. |
Punti di raccolta pubblici
