Estatísticas de resíduos
A eliminação e reciclagem de resíduos em Zermatt é largamente assegurada de forma ambientalmente correta. No entanto, devem ser os esforços devem ser mantidos de forma que a eliminação de resíduos mantenha um nível de elevado de eficiência ecológica e económica. Além disso, tendo em conta a diminuição da disponibilidade de matérias-primas no futuro, devem ser procuradas formas de integrar a gestão de resíduos num conceito global no âmbito da política de matérias-primas e produtos.
A escolha do «contentor certo» é crucial.
Participe – Faça a sua recolha de forma adequada!
Material | 2021 | 2022 | 2023 | %* |
---|---|---|---|---|
Sucata de ferro | 201 | 190 | 151 | -20.37% |
Resíduos de vidro | 875 | 1046 | 1071 | 2.36% |
Stare ubrania | 0 | 4 | 20 | 395.35% |
Baterie domowe | 1 | 0 | 1 | 100% |
Baterie litowe | 0 | 0 | 1 | 100% |
Gruz budowlany | 343 | 131 | 157 | 19.88% |
Diversos | 1 | 5 | 5 | -14.22% |
Odpady elektroniczne | 99 | 72 | 86 | 19.85% |
Odpady farb & lakierów | 0 | 0 | 1 | 100% |
Odpady ogrodowe | 244 | 212 | 192 | -9.49% |
Towary wielkogabarytowe | 1008 | 810 | 813 | 0.35% |
Lixo doméstico | 2011 | 2348 | 2347 | -0.03% |
Drewno | 350 | 280 | 231 | -17.41% |
Kawa w kapslach | 2 | 1 | 0 | -100% |
Odpady kuchenne | 1636 | 2097 | 1835 | -12.51% |
Olej mineralny | 2 | 0 | 2 | 200% |
Papier & Tektura | 790 | 878 | 864 | -1.64% |
PET-garrafas de bebida | 0 | 0 | 82 | 100% |
Odpady niebezpieczne | 3 | 1 | 2 | 137.23% |
Oleje jadalne | 60 | 68 | 87 | 27.06% |
Folha-de-flandres & Alumínio | 43 | 41 | 41 | 0.47% |
Total | 7668 | 8184 | 7987 | -2.41% |
*Mudança em relação ao ano anterior