Skip to content
Menu >

Estatísticas de resíduos

A eliminação e reciclagem de resíduos em Zermatt é largamente assegurada de forma ambientalmente correta. No entanto, devem ser os esforços devem ser mantidos de forma que a eliminação de resíduos mantenha um nível de elevado de eficiência ecológica e económica. Além disso, tendo em conta a diminuição da disponibilidade de matérias-primas no futuro, devem ser procuradas formas de integrar a gestão de resíduos num conceito global no âmbito da política de matérias-primas e produtos.

A escolha do «contentor certo» é crucial.
Participe – Faça a sua recolha de forma adequada!

Rundbild-7-500x495
Vergleich_2021-2022
Material 2020 2021 2022 %*
Sucata de ferro 220 201 190 -5.72%
Resíduos de vidro 897 875 1046 19.57%
Madeira 363 350 280 -20.1%
Óleo alimentar usado  53 60 68 13.11%
Entulho de obras  203 343 131 -61.91%
Resíduos orgânicos  1523 1636 2097 28.2%
Resíduos eletrónicos 110 99 72 -26.91%
Resíduos volumosos em bruto  1088 1008 810 -19.67%
Resíduos verdes  259 244 212 -12.89%
Resíduos municipais 1970 2011 2348 16.75%
Cápsulas de café 0 2 1 -55.92%
Cartão & Papel801 790 878 11.15%
Óleo mineral  2 2 0 -80%
Resíduos perigosos 5 3 1 -63.85%
Pilhas secas1 1 0 -78.5%
Latas41 43 41 -4.45%
Diversos 3 1 5 444.4%
Total 7539 7668 8180 1.71%

*Mudança em relação ao ano anterior