Estatísticas de resíduos
A eliminação e reciclagem de resíduos em Zermatt é largamente assegurada de forma ambientalmente correta. No entanto, devem ser os esforços devem ser mantidos de forma que a eliminação de resíduos mantenha um nível de elevado de eficiência ecológica e económica. Além disso, tendo em conta a diminuição da disponibilidade de matérias-primas no futuro, devem ser procuradas formas de integrar a gestão de resíduos num conceito global no âmbito da política de matérias-primas e produtos.
A escolha do «contentor certo» é crucial.
Participe – Faça a sua recolha de forma adequada!
| Material | 2023 | 2024 | 2025 | %* |
|---|---|---|---|---|
| Sucata de ferro | 151 | 158 | 141 | -10.91% |
| Resíduos de vidro | 1071 | 1092 | 1018 | -6.79% |
| Stare ubrania | 20 | 20 | 17 | -12.93% |
| Baterie domowe | 1 | 0 | 0 | -100% |
| Baterie litowe | 1 | 0 | 0 | -100% |
| Gruz budowlany | 157 | 101 | 238 | 135.81% |
| Diversos | 5 | 1 | 7 | 833.33% |
| Odpady elektroniczne | 86 | 101 | 94 | -6.76% |
| Odpady farb & lakierów | 1 | 1 | 3 | 102.02% |
| Odpady ogrodowe | 192 | 242 | 268 | 10.91% |
| Towary wielkogabarytowe | 813 | 850 | 793 | -6.71% |
| Lixo doméstico | 2347 | 2439 | 2550 | 4.57% |
| Drewno | 231 | 283 | 241 | -14.76% |
| Kawa w kapslach | 0 | 3 | 3 | 10.15% |
| Odpady kuchenne | 1835 | 1967 | 1869 | -4.98% |
| Olej mineralny | 2 | 1 | 2 | 100.38% |
| Papier & Tektura | 864 | 851 | 749 | -12.04% |
| PET-garrafas de bebida | 82 | 74 | 77 | 4.01% |
| Odpady niebezpieczne | 2 | 1 | 2 | 220% |
| Oleje jadalne | 87 | 94 | 83 | -11.43% |
| Folha-de-flandres & Alumínio | 41 | 43 | 47 | 10.35% |
| Total | 7987 | 8320 | 8201 | 4.17% |
*Mudança em relação ao ano anterior