Estatísticas de resíduos
A eliminação e reciclagem de resíduos em Zermatt é largamente assegurada de forma ambientalmente correta. No entanto, devem ser os esforços devem ser mantidos de forma que a eliminação de resíduos mantenha um nível de elevado de eficiência ecológica e económica. Além disso, tendo em conta a diminuição da disponibilidade de matérias-primas no futuro, devem ser procuradas formas de integrar a gestão de resíduos num conceito global no âmbito da política de matérias-primas e produtos.
A escolha do «contentor certo» é crucial.
Participe – Faça a sua recolha de forma adequada!


Material | 2022 | 2023 | 2024 | %* |
---|---|---|---|---|
Sucata de ferro | 190 | 151 | 158 | 4.76% |
Resíduos de vidro | 1046 | 1071 | 1092 | 1.99% |
Stare ubrania | 4 | 20 | 20 | -3.63% |
Baterie domowe | 0 | 1 | 0 | -71.77% |
Baterie litowe | 0 | 1 | 0 | -81.30% |
Gruz budowlany | 131 | 157 | 101 | -35.55% |
Diversos | 5 | 5 | 1 | -83.94% |
Odpady elektroniczne | 72 | 86 | 101 | 16.62% |
Odpady farb & lakierów | 0 | 1 | 1 | 7.53% |
Odpady ogrodowe | 212 | 192 | 242 | 25.74% |
Towary wielkogabarytowe | 810 | 813 | 850 | 4.61% |
Lixo doméstico | 2348 | 2347 | 2439 | 3.91% |
Drewno | 280 | 231 | 283 | 22.42% |
Kawa w kapslach | 1 | 0 | 3 | 100% |
Odpady kuchenne | 2097 | 1835 | 1967 | 7.20 |
Olej mineralny | 0 | 2 | 1 | -60% |
Papier & Tektura | 878 | 864 | 851 | -1.41% |
PET-garrafas de bebida | 0 | 82 | 74 | -9.19% |
Odpady niebezpieczne | 1 | 2 | 1 | -77.58% |
Oleje jadalne | 68 | 87 | 94 | 8.11% |
Folha-de-flandres & Alumínio | 41 | 41 | 43 | 4.39% |
Total | 8184 | 7987 | 8320 | 4.17% |
*Mudança em relação ao ano anterior