Skip to content
Menu >

Statistiques sur les déchets

L’élimination et le recyclage des déchets à Zermatt sont largement assurés de manière respectueuse de l’environnement. Toutefois, les efforts doivent être maintenus afin de conserver un niveau d’efficacité écologique et économique élevé dans l’élimination des déchets. Par ailleurs, compte tenu de la diminution de la disponibilité des matières premières à l’avenir, il faut chercher des moyens d’intégrer la gestion des déchets dans un concept global de politique des matières premières et des produits.

Choisir «la bonne poubelle» est décisif.
Apportez votre contribution – faites le bon tri!

Rundbild-7-500x495
Abfallstatistik-2022-2024_web
Matériau 2022 2023 2024 %*
Ferraille 190 151 158 4.76%
Verre usagé 1046 1071 1092 1.99%
Vêtements usagés 4 20 20 -3.63%
Piles Ménage 0 1 0 -71.77%
Piles au lithium 0 1 0 -81.30%
Gravats 131 157 101 -35.55%
Divers 5 5 1 -83.94%
Déchets électroniques 72 86 101 16.62%
Déchets de peinture & de vernis 0 1 1 7.53%
Déchets de jardin 212 192 242 25.74%
Déchets grossiers 810 813 850 4.61%
Ordures ménagères 2348 2347 2439 3.91%
Bois 280 231 283 22.42%
Capsules de café 1 0 3 100%
Déchets de cuisine 2097 1835 1967 7.20
Huile minérale 0 2 1 -60%
Papier & Carton 878 864 851 -1.41%
Bouteilles de boissons en Pet 0 82 74 -9.19%
Déchets spéciaux 1 2 1 -77.58%
Huiles alimentaires 68 87 94 8.11%
Fer blanc & Aluminium 41 41 43 4.39%
Total 8184 7987 8320 4.17%

*Changement par rapport à l’année précédente