Statistiques sur les déchets
L’élimination et le recyclage des déchets à Zermatt sont largement assurés de manière respectueuse de l’environnement. Toutefois, les efforts doivent être maintenus afin de conserver un niveau d’efficacité écologique et économique élevé dans l’élimination des déchets. Par ailleurs, compte tenu de la diminution de la disponibilité des matières premières à l’avenir, il faut chercher des moyens d’intégrer la gestion des déchets dans un concept global de politique des matières premières et des produits.
Choisir «la bonne poubelle» est décisif.
Apportez votre contribution – faites le bon tri!


Matériau | 2020 | 2021 | 2022 | %* |
---|---|---|---|---|
Ferraille | 220 | 201 | 190 | -5.72% |
Verre usagé | 897 | 875 | 1046 | 19.57% |
Bois | 363 | 350 | 280 | -20.1% |
Huile alimentaire usagée | 53 | 60 | 68 | 13.11% |
Gravats | 203 | 343 | 131 | -61.91% |
Déchets bio | 1523 | 1636 | 2097 | 28.2% |
Déchets électroniques | 110 | 99 | 72 | -26.91% |
Objets encombrants | 1088 | 1008 | 810 | -19.67% |
Déchets verts | 259 | 244 | 212 | -12.89% |
Déchets urbains | 1970 | 2011 | 2348 | 16.75% |
Capsules de café | 0 | 2 | 1 | -55.92% |
Carton & Papier | 801 | 790 | 878 | 11.15% |
Huile minérale | 2 | 2 | 0 | -80% |
Déchets spéciaux | 5 | 3 | 1 | -63.85% |
Piles sèches | 1 | 1 | 0 | -78.5% |
Boîtes en fer-blanc | 41 | 43 | 41 | -4.45% |
Divers | 3 | 1 | 5 | 444.4% |
Total | 7539 | 7668 | 8180 | 1.71% |
*Changement par rapport à l’année précédente