Skip to content
Menu >

Statistiques sur les déchets

L’élimination et le recyclage des déchets à Zermatt sont largement assurés de manière respectueuse de l’environnement. Toutefois, les efforts doivent être maintenus afin de conserver un niveau d’efficacité écologique et économique élevé dans l’élimination des déchets. Par ailleurs, compte tenu de la diminution de la disponibilité des matières premières à l’avenir, il faut chercher des moyens d’intégrer la gestion des déchets dans un concept global de politique des matières premières et des produits.

Choisir «la bonne poubelle» est décisif.
Apportez votre contribution – faites le bon tri!

Rundbild-7-500x495
Abfallstatistik-2021-2023_web
Matériau 2021 2022 2023 %*
Ferraille 201 190 151 -20.37%
Verre usagé 875 1046 1071 2.36%
Vêtements usagés 0 4 20 395.35%
Piles Ménage 1 0 1 100%
Piles au lithium 0 0 1 100%
Gravats 343 131 157 19.88%
Divers 1 5 5 -14.22%
Déchets électroniques 99 72 86 19.85%
Déchets de peinture & de vernis 0 0 1 100%
Déchets de jardin 244 212 192 -9.49%
Déchets grossiers 1008 810 813 0.35%
Ordures ménagères 2011 2348 2347 -0.03%
Bois 350 280 231 -17.41%
Capsules de café 2 1 0 -100%
Déchets de cuisine 1636 2097 1835 -12.51%
Huile minérale 2 0 2 200%
Papier & Carton 790 878 864 -1.64%
Bouteilles de boissons en Pet 0 0 82 100%
Déchets spéciaux 3 1 2 137.23%
Huiles alimentaires 60 68 87 27.06%
Fer blanc & Aluminium 43 41 41 0.47%
Total 7668 8184 7987 -2.41%

*Changement par rapport à l’année précédente