Abfallstatistik
Die Entsorgung und Verwertung von Abfällen in Zermatt ist weitgehend auf umweltverträgliche Art sichergestellt. Dennoch müssen die Anstrengungen aufrechterhalten werden, um die Abfallentsorgung auf einem Niveau von hoher ökologischer und ökonomischer Effizienz zu halten. Im Weiteren sind in Anbetracht der in Zukunft abnehmenden Verfügbarkeit von Rohstoffen Wege zu suchen, um die Abfallbewirtschaftung in ein umfassendes Konzept der Rohstoff- und Produktpolitik einzubetten.
Die Wahl «des richtigen Kübels» ist entscheidend.
Machen Sie mit – sammeln Sie richtig!
Material | 2021 | 2022 | 2023 | %* |
---|---|---|---|---|
Alteisen | 201 | 190 | 151 | -20.37% |
Altglas | 875 | 1046 | 1071 | 2.36% |
Altkleider | 0 | 4 | 20 | 395.35% |
Batterien Haushalt | 1 | 0 | 1 | 100% |
Batterien Lithium | 0 | 0 | 1 | 100% |
Bauschutt | 343 | 131 | 157 | 19.88% |
Diverses | 1 | 5 | 5 | -14.22% |
Elektroschrott | 99 | 72 | 86 | 19.85% |
Farb- & Lackabfälle | 0 | 0 | 1 | 100% |
Gartenabfälle | 244 | 212 | 192 | -9.49% |
Grobsperrgut | 1008 | 810 | 813 | 0.35% |
Hauskehricht | 2011 | 2348 | 2347 | -0.03% |
Holz | 350 | 280 | 231 | -17.41% |
Kaffeekapseln | 2 | 1 | 0 | -100% |
Küchenabfälle | 1636 | 2097 | 1835 | -12.51% |
Mineralöl | 2 | 0 | 2 | 200% |
Papier & Karton | 790 | 878 | 864 | -1.64% |
PET | 0 | 0 | 82 | 100% |
Sonderabfälle | 3 | 1 | 2 | 137.23% |
Speiseöle | 60 | 68 | 87 | 27.06% |
Weissblech & Aluminium | 43 | 41 | 41 | 0.47% |
Total | 7668 | 8184 | 7987 | -2.41% |
*Veränderung zum Vorjahr