Point de collecte pour les professionnels
Au point de collecte de matières recyclables de Spiss (AWS) situé Kantonsstr. 29, 3920 Zermatt, les entreprises peuvent déposer des matières recyclables du lundi au vendredi sur présentation de leur carte client. L’élimination des déchets se fait uniquement sur facture. La carte client «THE RIGHT BIN» est nécessaire pour déposer des déchets. Cette carte client sert également à ouvrir les grands compacteurs à carton aux points de collecte entreprises d’Obere Matten, Untere Matten et Wiesti.
Vous pouvez également demander votre carte client directement au point de collecte de matières recyclables de Spiss.
Réservez en ligne votre livraison au point de collecte de matières recyclables. Vous éviterez ainsi le temps d’attente, les embouteillages et bénéficierez d’un service efficace.
Horaires d’ouverture à Spiss
Lundi | 08:00 – 11:30 | Fermé |
Mardi | 08:00 – 11:30 | 14:00 – 16:00 |
Mercredi | 08:00 – 11:30 | 14:00 – 16:00 |
Jeudi | 08:00 – 11:30 | 14:00 – 16:00 |
Vendredi | 08:00 – 11:30 | Fermé |
Samedi/Dimanche | Fermé | Fermé |

Points de collecte pour la population
30 points de collecte publics sont à la disposition de la population dans le secteur du village de Zermatt pour éliminer les ordures ménagères, le verre, les canettes, le papier, le carton, le PET et les déchets de cuisine.
Tous les types de déchets qui ne peuvent pas être collectés peuvent être déposés en petites quantités dans les points de collecte mobiles (p. ex. déchets électroniques, piles, objets encombrants, ferraille, bouchons de liège, capsules de café, déchets spéciaux, vieux vêtements, etc.). Un collaborateur se tient à votre disposition sur place pour répondre à vos questions sur les déchets et leur élimination en bonne et due forme.
Informations importantes
- Réservé aux particuliers
- Dépôt maximum de 50 kg par jour
- Dépôt interdit aux professionnels (dépôts au point de collecte de Spiss)
Horaires d’ouverture
Mardi – Untere Matten | 14:00 – 16:00 |
Mercredi – Haus Colmar | 14:00 – 16:00 |
Jeudi – Obere Matten | 14:00 – 16:00 |
Samedi – Obere Matten | 09:00 – 11:30 |

Matériau | Prix | par |
---|---|---|
Documents à déchiqueter | 0.59 | Kg |
Ferraille | 0.11 | Kg |
Vieux bois | 0.32 | Kg |
Vieux papier | 0.00 | Kg |
Canettes en aluminium | 0.00 | Kg |
Cendres | 0.59 | Kg |
Batteries de voiture, camion, moto | 0.00 | unité |
Piles ménage | 0.00 | Kg |
Gravats | 0.22 | Kg |
Écrans | 0.00 | Kg |
Boîtes en fer-blanc | 0.00 | Kg |
Chauffe-eau (à partir de 25 kg) | 0.20 | Kg |
Extincteurs et récipients sous pression | 4.00 | Kg |
Briques en carton | 0.00 | unité |
Verre (vert, brun, blanc) | 0.00 | Kg |
Objets encombrants combustibles | 0.59 | Kg |
Déchets verts | 0.00 | Kg |
Gros électroménager | 0.00 | Kg |
Petit électroménager | 0.00 | Kg |
Carton | 0.00 | Kg |
Piano | 120.00 | unité |
Vêtements | 0.00 | Kg |
Matériau | Prix | par |
---|---|---|
Bouchon en liège | 0.00 | Kg |
Cuivre | 0.00 | Kg |
Réfrigérateurs | 0.00 | Kg |
Vitrines réfrigérantes | 1.25 | cm |
Huile de moteur et graisse | 0.30 | Kg |
Néons | 0.00 | Kg |
Capsules de café | 0.00 | Kg |
Feuilles en PE colorées | 0.65 | Kg |
Feuilles en PE incolores | 0.65 | Kg |
Bouteilles en PET | 0.00 | unité |
Gros pneus (AR tracteur) | 29.00 | unité |
Petits pneus (voiture) | 4.80 | unité |
Pneus moyens (AV tracteur) | 12.00 | unité |
Grande roue (AR tracteur) | 58.00 | unité |
Petite roue (voiture) | 9.60 | unité |
Roue moyenne (AV tracteur) | 24.00 | unité |
Déchets spéciaux entreprises | 4.00 | Kg |
Déchets spéciaux ménages petite quantité | 0.00 | Kg |
Ampoules basse consommation | 0.00 | Kg |
Huile et graisse alimentaire | 0.00 | Kg |
Appareils électroniques grand public | 0.00 | Kg |
Vélo | 0.00 | unité |
Points de collecte publics
